機器メーカーの枠を超えた多種多様な粉体加工機器を保有しています
喜多村は粉体加工機器メーカーではないために、機器メーカーの枠を超えた幅広い粉体加工機器の調達が可能であり、他の同業者にはできない難易度の高い要求にも対応できます。
※こちらの設備一覧は試作で使用できる設備のほか、量産で使用している設備を含む台数を示しています。
2018年6月現在
粉砕機 カウンタージェットミル |
台数 | |
---|---|---|
ホソカワミクロン社製 | 100AFG | 1 |
ホソカワミクロン社製 | 200AFG | 13 |
ホソカワミクロン社製 | 400AFG | 2 |
栗本鐵工所製 | KJ200 | 2 |
栗本鐵工所製 | KJ400 | 1 |
その他 | 2 | |
旋回式ジェットミル | 台数 | |
日本ニューマチック工業社製 | PJM-200SP | 2 |
セイシン企業社製 | SK JET-O-MILL | 3 |
その他 | 9 | |
気流式粉砕機 | 台数 | |
古河産機システムズ社製 | ドリームミル DM-400S | 1 |
古河産機システムズ社製 | ドリームミル DM-150S | 1 |
衝撃式粉砕機 | 台数 | |
奈良機械製作所製 | 自由粉砕機 M-4 | 14 |
奈良機械製作所製 | 自由粉砕機 M-5 | 1 |
奈良機械製作所製 | 自由粉砕機 M-2 | 1 |
フロイント・ターボ社製 | ターボミル T-400 | 12 |
フロイント・ターボ社製 | ターボミル T-250 | 3 |
フロイント・ターボ社製 | ターボディスクミル TD-300 | 1 |
ホソカワミクロン社製 | ACM-10 | 2 |
ホソカワミクロン社製 | ACM-15H | 1 |
ホソカワミクロン社製 | ACM-30 | 1 |
東京アトマイザー製造社製 | ハンマーミル | 4 |
アルピネ社製 | コントラプレックス CW400 | 2 |
その他 | 20 | |
カッターミル | 台数 | |
ホーライ社製 | カッターミル | 20 |
メディアミル | 台数 | |
宇部興産社製 | CF400 | 1 |
宇部興産社製 | CF600 | 2 |
分級機 | 台数 | |
---|---|---|
ホソカワミクロン社製 | ターボプレックス 50ATP | 1 |
ホソカワミクロン社製 | ターボプレックス 100ATP | 1 |
ホソカワミクロン社製 | ミクロンセパレーター | 13 |
奈良機械製作所製 | ホイッツァーセパレーター | 7 |
晃栄産業社製 | 超音波振動篩 | 1 |
晃栄産業その他 | 振動篩 | 18 |
自社製 | エアシフター | 5 |
東洋ハイテック社製 | ハイボルター | 1 |
日鉄鉱業社製 | エルボージェット | 1 |
分析機器 | 台数 | |
---|---|---|
飯田製作所社製 | ロータップ | 3 |
エアージェットシーブ | 3 | |
マイクロトラックベル社製 | マイクロトラック MT3000 | 1 |
マイクロトラックベル社製 | マイクロトラック MT3300 | 2 |
島津製作所製 | SALD-2100 | 1 |
ベックマン・コールター社製 | Multisizer4 | 1 |
ホソカワミクロン社製 | パウダーテスター PT-S | 1 |
カサ比重測定器 JIS-K6891 | 2 | |
カサ比重測定器 JIS-K6720 | 1 | |
カールフィッシャー水分計 | 2 | |
ケット水分計 FD-620 | 1 | |
A&D社製 | ハロゲン水分計 FD-620 | 2 |
環境衛生研究所製 | 粉塵爆発試験装置 吹き上げ式 DES-10型 |
2 |
日本電色工業社製 | 測色色差計 ZE-2000 | 1 |
日本電色工業社製 | 測色色差計 ZE-6000 | 1 |
東洋精機製作所製 | メルトインデクサー F-F01 | 1 |
東洋精機製作所製 | グラインドメーター(0-50) | 2 |
東洋精機製作所製 | グラインドメーター(0-100) | 1 |
日立製作所製 | 走査型電子顕微鏡 S-3400N | 1 |
アズワン社製 | 実態双眼顕微鏡 | 1 |
リガク社製 | 高感度示差熱量計(DSC) | 1 |
リガク社製 | 差動型示差熱天秤(TG-DTA) | 1 |
キーエンス社製 | 超深度マルチアングル観察 システム VHX-D510 |
1 |
日本分光社製 | フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR) |
1 |
日本ビュッヒ社製 | 近赤外分光測定機器 (FT-NIR) |
1 |
マルバーン社製 | モフォロギG3 | 1 |